شامل موارد زیر می گردد
نوع نقص عضو یا از کار افتادگی | درصد غرامت |
---|---|
از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان | 80 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو | 70 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد | 60 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ | 55 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست | 80 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست | 50 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست | 36 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست | 24 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه | 25 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه | 12 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه | 20 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی | 15 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک | 10 |
فقدان دندانها (حداکثر) | 28 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران | 70 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق | 60 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ | 55 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا | 30 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا | 10 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا | 5 |
نابینا شدن یک چشم | 50 |
نابینا شدن یک چشم درصورتیکه چشم دیگر بیمهگزار قبل از حادثه بهطور کامل نابینا باشد | 80 |
از دست دادن شنوایی یک گوش | 35 |
از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتیکه گوش دیگر بیمهگزار قبل از حادثه بهطور کامل ناشنوا باشد | 65 |
از دست دادن لاله گوش | 10 |
از دست دادن حس بویایی | 15 |
از دست دادن حس چشایی | 15 |
از دست دادن یک کلیه | 30 |
از دست دادن طحال | 7 |
از دست دادن بیضه | 5 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه | 20 |
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه | 20 |
در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.
غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین میشود.